Achat
Pour toute question, n'hesitez pas à contacter notre support
Utilisez le chargeur en toute tranquillité
Conçu pour durer
Charge 'intelligente' basé sur le cloud
Une application pour tous
Réservez votre créneau de recharge
Chargez quand vous le souhaitez
Statistiques en temps réel
Pour toute question, n'hesitez pas à contacter notre support
Envoyez-nous un message pour plus d'informations
Retrouvez l'ensemble des spécifications de notre chargeur
| Informations produit | |
|---|---|
| Mode de chargement | Type 3 |
| Tension d'entrée | Monophasé jusqu'à 7KW/32A |
| Tension de sortie | 400V 50Hz |
| Réseau | Schémas TT, TN |
| Connecteur | Type 2 - IEC 62196 |
| Sensibilité disjoncteur interne | AC : 30mA, DC : 6mA |
| Protections | Surintensité, surtension, sous-tension, parasurtenseur intégré |
| Lecteur de carte (Option) | ISO 15693, ISO 14443 |
| Précision des mesures de courant | ±1% De 1% à pleine échelle |
| Caractéristiques générales | |
|---|---|
| Indices IP et IK | IP65, IK10 (Ecran IK08) |
| Altitude maximum de fonctionnement | 2000 m |
| Températures de fonctionnement | -20°C à +55°C |
| Températures de stockage | -20°C à +85°C |
| Montage | Mural ou sur piedestral (En option) |
| Dimensions (H x L x P) | 405 x 220 x 95 mm |
| Longueur du cordon | 5.00m |
| Interface utilisateur | |
|---|---|
| Ecran de contrôle | LCD, APP |
| Interface utilisateur | Application 'Easy Charge' et 'Easy Cloud' |
| Connections | Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G(Option), RS485 |
| Mise à jour logicielle | |
| Mise à jour logicielle | A distance via le portail WEB |